Kode Bank BRI, BNI, Mandiri, BTN, BSI, BCA dan Bank Lainnya di Indonesia Update 2023
Kode Bank atau kode transfer diperlukan ketika melakukan transfer antar bank melalui ATM. Jadi pastikan sebelum melakukan proses transfer antar bank di ATM, Kawan-kawan mengetahui kode bank tujuan transfer.
Lalu berapa kode bank BCA, BRI, Mandiri, BTN, BNI, Permata dan bank lainnya di Indonesia?
Berikut mynotes.my.id akan membagikan kode bank atau kode transfer dari bank di Indonesia.
Kode Bank di Indonesia Untuk Keperluan Transfer Update 2023
Kode bank atau kode transfer bank berupa tiga digit angka unik yang berupa identitas bank yang akan dituju. Jadi setiap bank memiliki 3 digit kode transfer masing-masing. Misalnya saja kode bank BRI/ kode transfer BRI adalah 002, sementara kode bank Jatim untuk keperluan transfer adalah 114, dan lain sebagainya.
Jadi jika Kawan-kawan melakukan transfer antar bank melalui ATM, misalnya transfer dari Mandiri ke BCA melalui ATM Mandiri, maka diperlukan kode bank BCA yaitu 014.
Sebenarnya untuk mengetahui kode bank sudah tersedia menu di ATM. Jadi ketika akan memasukkan kode bank + nomer rekening untuk keperluan transfer antar bank akan tersedia menu Daftar Kode Bank.
Jika masih bingung untuk mengetahui kode bank di ATM, silahkan ikuti cara berikut :
- Masukkan kartu ATM.
- Pilih bahasa Indonesia.
- Pilih Menu Lainnya.
- Kemudian pilih Transfer.
- Kemudian pilih Daftar Kode Bank.
- Maka akan ditampilkan daftar bank di seluruh Indonesia, silahkan cari kode bank sesuai dengan yang diperlukan.
Catatan: cara ini dilakukan di ATM BRI, dan untuk ATM bank lainnya secara umum hampir sama, menu kode bank berada di halaman transfer antar bank.
Berikut ini adalah kode bank / kode transfer bank di Indonesia update tahun 2023 yang mynotes.my.id dapatkan dari ATM BRI:
No | Nama Bank | Kode Bank |
---|---|---|
1 | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | 002 |
2 | Bank Mandiri | 008 |
3 | Bank Negara Indonesia (BNI) | 009 |
4 | Bank BTN | 200 |
5 | Bank Centarl Asia (BCA) | 014 |
6 | Maybank | 016 |
7 | Bank BJB | 110 |
8 | Bank Syariah Indonesia (BSI) | 451 |
9 | Royal Bank of Scotland (RBS) | 052 |
10 | Bank Bukopin | 441 |
11 | Citibank | 031 |
12 | Bank DKI | 111 |
13 | Bank Mega | 426 |
14 | Bank CIMB Niaga | 022 |
15 | Bank Neo | 490 |
16 | Bank Danamon | 011 |
17 | Bank Jateng | 113 |
18 | Bank Jatim | 114 |
19 | Bank Muamalat | 147 |
20 | Bank OCBC NISP | 028 |
21 | Bank Mayapada | 097 |
22 | Bank Permata | 013 |
23 | Rabobank | 089 |
24 | Bank UOB | 023 |
25 | Bank Riau | 119 |
26 | Bank Sumsel | 120 |
No | Nama Bank | Kode Bank |
---|---|---|
27 | Bank Kaltim | 124 |
28 | Bank Papua | 132 |
29 | Bank Sinarmas | 153 |
30 | Bank Nusantara Parahyangan (BNP) | 145 |
31 | Bank Banten | 137 |
32 | Bank BRI Agro | 494 |
33 | Bank Windu | 036 |
34 | Bank Dinar | 526 |
35 | Bank Standard Chartered | 050 |
36 | Bank Artha Graha | 037 |
37 | Bank Mega Syariah (BSMI) | 506 |
38 | Bank Commonwealth | 950 |
39 | Bank Kalsel | 122 |
40 | Bank Kalbar | 123 |
41 | Bank Kalteng | 125 |
42 | Bank Tokyo (The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD) | 042 |
43 | Bank BTPN | 213 |
44 | Bank Bengkulu | 133 |
45 | Bank Mayora | 553 |
46 | Bank Panin | 019 |
47 | Bank ANZ Indonesia | 061 |
48 | Bank Capital | 054 |
49 | Bank HSBC | 087 |
50 | Bank DIY | 112 |
51 | Bank Jambi | 115 |
52 | Bank Aceh | 116 |
No | Nama Bank | Kode Bank |
---|---|---|
53 | Bank Sumut | 117 |
54 | Bank Nagari | 118 |
55 | Bank Lampung | 121 |
56 | Bank Sulsel | 126 |
57 | Bank Sulut | 127 |
58 | Bank Sulteng | 134 |
59 | Bank Sultra | 135 |
60 | Bank BJB Syariah | 425 |
61 | Bank Bumi Artha | 076 |
62 | Bank INA Perdana | 513 |
63 | Bank Antar Daerah (ANDA) | 088 |
64 | Bank J Trust | 095 |
65 | Bank NTB | 128 |
66 | Bank Bali | 129 |
67 | Bank NTT | 130 |
68 | Bank Maluku | 131 |
69 | Bank Of India Indonesia (BOII) | 146 |
70 | Bank Mestika Dharma | 151 |
71 | Bank Maspion | 157 |
72 | Bank Ganesha | 161 |
73 | Bank QNB Indonesia | 167 |
74 | Bank Woori Saudara | 212 |
75 | Bank Digital BCA | 501 |
76 | Bank Seabank | 535 |
77 | Bank Jago | 542 |
78 | Bank Index Selindo | 555 |
No | Nama Bank | Kode Bank |
---|---|---|
79 | Bank Victoria International | 566 |
80 | Bank MNC Internasional | 485 |
81 | Bank SBI Indonesia (Sebelumnya Bank Indomonex) | 498 |
82 | BPR Karyajatnika Sadaya (BPR KS) | 688 |
83 | Bank Jasa Jakarta | 472 |
84 | Nobubak | 503 |
85 | Bank DBS | 046 |
86 | Bank KEB Hana | 484 |
87 | Bank Sahabat | 523 |
88 | Bank EKA (BPR Eka Bumi Artha) | 699 |
89 | Bank ATMB LSB | 600 |
90 | Bank Woori | 068 |
91 | Bank Panin Syariah | 517 |
92 | Bank Victoria Syariah | 405 |
93 | Bank CTBC | 949 |
94 | Bank BCA Syariah | 536 |
95 | Bank Agris | 945 |
96 | Bank BOC (Bank of China) | 069 |
97 | Bank CNB (Centratama Nasional Bank) | 559 |
98 | Bank Harda (Allo Bank) | 567 |
99 | Bank Mantap (Bank Mandiri Taspen POS) | 564 |
100 | Bank ICBC Indonesia | 164 |
101 | Bank Yudha Bakti (Bank Neo Commerce) | 490 |
102 | Finnet | 777 |
103 | Bank BTPN Syariah | 547 |
104 | Bank Amar Indonesia | 531 |
No | Nama Bank | Kode Bank |
---|---|---|
105 | Bank Shinhan | 152 |
106 | Bank Prima Master | 520 |
107 | Link Aja | 911 |
Harap diperhatikan ketika melakukan transaksi transfer uang ke rekening bank lainnya, Kawan-kawan tidak salah memasukkan kode bank tujuan, tidak salah memasukkan nomor rekening tujuan, dan juga sebelum melakukan konfirmasi pastikan nama penerima sudah benar.
Itulah tadi kode bank di Indonesia untuk keperluan transaksi transfer antar bank melalui ATM. Jika Kawan-kawan melakukan transfer antar bank pakai aplikasi Mobile Banking, misalnya saja transfer dari BRI ke Mandiri pakai aplikasi BRIMO maka tidak diperlukan kode bank. Semoga informasi tersebut bermanfaat bagi Kawan-kawan semuanya.