Jadwal Kereta Api Dhoho Terbaru, Update 2023
Jadwal kereta api Dhoho tahun 2023 ini masih belum ada perubahan dari jadwal kereta api dhoho tahun 2022. Seperti kita ketahui pada artikel sebelumnya yg berjudul "Jadwal Kereta Api Penataran Terbaru, Update 2023" bahwa telah berlaku Jadwal perjalanan kereta api / grafik perjalanan kereta apik (Gapeka) 2021 untuk menggantikan Gapeka 2019. Gapeka ini berlaku mulai 10 Februari 2021.
Dengan berlakunya Gapeka 2021 ini, maka juga akan berefek terhadap jadwal perjalanan beberapa kereta api, diantaranya kereta api Dhoho. KA Dhoho ini merupakan KA Ekonomi Lokal daop 8 yang melayani rute Surabaya - Blitar lewat Kertosono, detailnya adalah : Surabaya Kota, Gubeng, Wonokromo, Sepanjang, Boharan, Krian, Kedinding, Tarik, Mojokerto, Curahmalang, Sumobito, Peterongan, Jombang, Sembung, Kertosono, Baron, Papar, Kediri, Ngadiluwih, Kras, Ngujang, Tulungagung, Sumbergempol, Ngunut, Rejotangan, Blitar.
Perlu diketahui bahwa keteta api Dhoho Surabaya - Blitar lewat Kertosono setelah sampai Stasiun Blitar melanjutkan perjalanan ke Wlingi, Malang, Lawang, Bangil, Sidoarjo hingga sampai Surabaya dan berganti nama menjadi KA Penataran. Sehingga nama populernya adalah KA Dhoho Penataran.
Sejarah Kereta Api Dhoho
Dikutip dari wikipedia, nama Dhoho diambil dari sebuah nama pusat pemerintahan Kerajaan Kadiri, Daha, yang diperkirakan terletak di Kota Kediri.
Kereta api Dhoho, pada awalnya bernama KA Rapih Dhoho yang pertama kali beroperasi pada 21 Agustus 1971, melayani rute dari Surabaya untuk menuju ke dua stasiun akhir, yaitu Blitar dan Madiun. Sesampai di Stasiun Kertosono, rangkaian kereta terbagi menjadi dua: melanjutkan perjalanan ke stasiun Madiun dan melanjutkan perjalanan ke stasiun Blitar.
Saat itu, perjalanan kereta api Rapih Dhoho dari Blitar membawa tiga kereta CL (layanan kelas III) yang ditarik oleh lokomotif C27/C28 sedangkan perjalanan dari Madiun membawa tiga kereta CL yang ditarik lokomotif D52. Kemudian kedua rangkaian kereta api tersebut digabung di Stasiun Kertosono dan melanjutkan perjalanan ke Surabaya dengan ditarik oleh lokomotif D52.
Namun, perjalanan kereta api Rapih Dhoho dari Kertosono menuju Madiun dihentikan pada tahun 1972 diduga karena tingkat keterisian penumpang yang rendah sehingga kereta api Rapih Dhoho hanya melayani lintas Surabaya–Blitar hingga saat ini.
Jadwal Terbaru Kereta Api Dhoho 2023
Berikut adalah jadwal kereta api Dhoho terbaru yang masih sama sejak tanggal 10 Februari 2021
1. Jadwal Kereta Api Dhoho Dari Surabaya ke Blitar Terbaru Tahun 2023
KA 359/352 (Surabaya - Kertosono - Blitar)
Stasiun | Kedatangan |
Berangkat |
---|---|---|
Surabaya Kota | - | 05.00 |
Surabaya Gubeng | 05.08 | 05.12 |
Wonokromo | 05.19 | 05.23 |
Sepanjang | 05.30 | 05.33 |
Krian | 04.46 | 04.49 |
Kedinding | Langsung | |
Tarik | 05.59 | 06.10 |
Mojokerto | 06.19 | 06.23 |
Curahmalang | 06.32 | 06.32 |
Sumobito | 06.39 | 07.03 |
Peterongan | 07.10 | 07.12 |
Jombang | 07.19 | 07.24 |
Sembung | 07.34 | 07.36 |
Kertosono | 07.46 | 08.15 |
Papar | 08.31 | 08.33 |
Minggiran | 08.39 | 08.53 |
Kediri | 09.06 | 09.10 |
Ngadiluwih | 09.20 | 09.22 |
Kras | 09.29 | 09.31 |
Tulungagung | 09.46 | 09.49 |
Sumbergempol | 09.56 | 09.58 |
Ngunut | 10.07 | 10.20 |
Rejotangan | 10.28 | 10.36 |
Blitar | 10.49 | - |
KA 361/354 (Surabaya - Kertosono - Blitar)
Stasiun | Kedatangan |
Berangkat |
---|---|---|
Surabaya Kota | - | 09.20 |
Surabaya Gubeng | 09.29 | 09.32 |
Wonokromo | 09.39 | 09.45 |
Sepanjang | 09.52 | 09.54 |
Krian | 10.07 | 10.09 |
Kedinding | 10.15 | 10.24 |
Tarik | 10.30 | 10.32 |
Mojokerto | 10.41 | 10.44 |
Curahmalang | 10.53 | 10.53 |
Sumobito | 10.59 | 11.01 |
Peterongan | 11.09 | 11.09 |
Jombang | 11.17 | 11.20 |
Sembung | 11.28 | 11.30 |
Kertosono | 11.40 | 12.05 |
Papar | 12.20 | 12.26 |
Minggiran | 12.33 | 12.43 |
Kediri | 12.56 | 13.00 |
Ngadiluwih | 13.10 | 13.18 |
Kras | 13.26 | 13.28 |
Tulungagung | 13.42 | 13.46 |
Sumbergempol | 13.53 | 13.55 |
Ngunut | 14.04 | 14.08 |
Rejotangan | 14.17 | 14.19 |
Blitar | 14.32 | - |
KA 363/356 (Surabaya - Kertosono - Blitar)
Stasiun | Kedatangan |
Berangkat |
---|---|---|
Surabaya Kota | - | 12.00 |
Surabaya Gubeng | 12.08 | 12.12 |
Wonokromo | 12.19 | 12.30 |
Sepanjang | 12.37 | 12.39 |
Krian | 12.52 | 12.54 |
Kedinding | Langsung | |
Tarik | 13.04 | 13.06 |
Mojokerto | 13.15 | 13.19 |
Curahmalang | 13.28 | 13.28 |
Sumobito | 13.35 | 13.37 |
Peterongan | 13.45 | 13.45 |
Jombang | 13.54 | 13.57 |
Sembung | 14.06 | 14.08 |
Kertosono | 14.18 | 14.50 |
Papar | 15.05 | 15.07 |
Minggiran | Langsung | |
Kediri | 15.22 | 15.25 |
Ngadiluwih | 15.35 | 15.37 |
Kras | 15.44 | 15.46 |
Tulungagung | 16.00 | 16.03 |
Sumbergempol | 16.11 | 16.35 |
Ngunut | 16.45 | 16.56 |
Rejotangan | 17.05 | 17.11 |
Blitar | 17.24 | - |
KA 365/358 (Surabaya - Kertosono - Blitar)
Stasiun | Kedatangan |
Berangkat |
---|---|---|
Surabaya Kota | - | 18.10 |
Surabaya Gubeng | 18.18 | 18.21 |
Wonokromo | 18.28 | 18.30 |
Sepanjang | 18.37 | 18.43 |
Krian | 18.56 | 19.10 |
Kedinding | Langsung | |
Tarik | 19.20 | 19.22 |
Mojokerto | 19.31 | 19.34 |
Curahmalang | 19.43 | 19.43 |
Sumobito | 19.48 | 19.50 |
Peterongan | 19.57 | 19.57 |
Jombang | 20.05 | 20.08 |
Sembung | 20.16 | 20.18 |
Kertosono | 20.28 | 20.55 |
Papar | 21.11 | 21.19 |
Minggiran | Langsung | |
Kediri | 21.33 | 21.35 |
Ngadiluwih | 21.44 | 21.46 |
Kras | 21.11 | 21.19 |
Tulungagung | 22.08 | 22.16 |
Sumbergempol | 22.23 | 22.25 |
Ngunut | 22.33 | 22.35 |
Rejotangan | 22.43 | 22.45 |
Blitar | 22.58 | - |
2. Jadwal Kereta Api Dhoho Dari Blitar ke Surabaya Terbaru Tahun 2023
KA 351/360 (Blitar - Kertosono - Surabaya)
Stasiun | Kedatangan |
Berangkat |
---|---|---|
Blitar | - | 04.15 |
Rejotangan | 04.28 | 04.30 |
Ngunut | 04.39 | 04.46 |
Sumbergempol | 04.54 | 04.56 |
Tulungagung | 05.03 | 05.11 |
Kras | 05.25 | 05.27 |
Ngadiluwih | 05.34 | 05.36 |
Kediri | 05.46 | 05.49 |
Susuhan | Langsung | |
Minggiran | 06.02 | 06.13 |
Papar | 06.19 | 06.21 |
Ketosono | 06.37 | 07.00 |
Sembung | 07.10 | 07.29 |
Jombang | 07.38 | 07.41 |
Peterongan | 07.48 | 07.48 |
Sumobito | 07.58 | 08.00 |
Curahmalang | 08.06 | 08.06 |
Mojokerto | 08.16 | 08.20 |
Tarik | 08.30 | 08.36 |
Kedinding | Langsung | |
Krian | 08.47 | 08.49 |
Boharan | Langsung | |
Sepanjang | 09.04 | 09.13 |
Wonokromo | 09.21 | 09.24 |
Surabaya Gubeng | 09.31 | 09.34 |
Surabaya Kota | 09.42 | - |
KA 353/362 (Blitar - Kertosono - Surabaya)
Stasiun | Kedatangan |
Berangkat |
---|---|---|
Blitar | - | 10.20 |
Rejotangan | 10.34 | 10.38 |
Ngunut | 10.46 | 10.48 |
Sumbergempol | 10.56 | 10.58 |
Tulungagung | 11.05 | 11.08 |
Kras | 11.22 | 11.24 |
Ngadiluwih | 11.32 | 11.34 |
Kediri | 11.44 | 11.56 |
Susuhan | 12.04 | 12.13 |
Minggiran | Langsung | |
Papar | 12.24 | 12.28 |
Ketosono | 12.44 | 13.10 |
Sembung | 13.20 | 13.22 |
Jombang | 13.31 | 13.34 |
Peterongan | 13.41 | 13.41 |
Sumobito | 13.50 | 13.52 |
Curahmalang | 13.57 | 13.57 |
Mojokerto | 14.07 | 14.10 |
Tarik | 14.19 | 14.21 |
Kedinding | Langsung | |
Krian | 14.31 | 14.37 |
Boharan | 14.44 | 14.50 |
Sepanjang | 14.59 | 15.01 |
Wonokromo | 15.09 | 15.12 |
Surabaya Gubeng | 15.19 | 15.23 |
Surabaya Kota | 15.31 | - |
KA 355/364 (Blitar - Kertosono - Surabaya)
Stasiun | Kedatangan |
Berangkat |
---|---|---|
Blitar | - | 13.35 |
Rejotangan | 13.48 | 13.50 |
Ngunut | 14.04 | 14.06 |
Sumbergempol | 14.15 | 14.17 |
Tulungagung | 14.24 | 14.27 |
Kras | 14.41 | 14.43 |
Ngadiluwih | 14.50 | 14.52 |
Kediri | 15.02 | 15.05 |
Susuhan | 15.12 | 15.19 |
Minggiran | Langsung | |
Papar | 15.31 | 15.33 |
Ketosono | 15.49 | 16.10 |
Sembung | 16.20 | 16.22 |
Jombang | 16.30 | 16.33 |
Peterongan | 16.39 | 16.39 |
Sumobito | 16.48 | 16.50 |
Curahmalang | 16.55 | 16.55 |
Mojokerto | 17.04 | 17.07 |
Tarik | 17.16 | 17.22 |
Kedinding | 17.28 | 17.35 |
Krian | 17.41 | 17.47 |
Boharan | Langsung | |
Sepanjang | 18.00 | 18.07 |
Wonokromo | 18.14 | 18.20 |
Surabaya Gubeng | 18.27 | 18.36 |
Surabaya Kota | 18.44 | - |
KA 357/366 (Blitar - Kertosono - Surabaya)
Stasiun | Kedatangan |
Berangkat |
---|---|---|
Blitar | - | 16.55 |
Rejotangan | 17.09 | 17.13 |
Ngunut | 17.21 | 17.23 |
Sumbergempol | 17.31 | 17.33 |
Tulungagung | 17.40 | 17.43 |
Kras | 17.56 | 17.58 |
Ngadiluwih | 18.05 | 18.24 |
Kediri | 18.34 | 18.37 |
Susuhan | Langsung | |
Minggiran | Langsung | |
Papar | 18.51 | 18.53 |
Ketosono | 19.07 | 19.28 |
Sembung | 19.384 | 19.40 |
Jombang | 19.42 | 19.52 |
Peterongan | 19.59 | 20.00 |
Sumobito | 20.09 | 20.11 |
Curahmalang | 20.16 | 20.16 |
Mojokerto | 20.27 | 20.30 |
Tarik | 20.40 | 20.42 |
Kedinding | Langsung | |
Krian | 20.52 | 20.54 |
Boharan | Langsung | |
Sepanjang | 21.07 | 21.09 |
Wonokromo | 21.17 | 21.20 |
Surabaya Gubeng | 21.27 | 21.31 |
Surabaya Kota | 21.39 | - |
Itulah
jadwal Kereta Api Dhoho Surabaya - Blitar lewat Ketosono PP update
terbaru 2023 yang masih belum ada perubahan sejak tanggal 10 Februari 2021.
JADWAL DAPAT BERUBAH SEWAKTU WAKTU